座標変換パラメータファイルの例

JGD2000-TokyoDatum Ver.2.1.1
MeshCode   dB(sec)   dL(sec)
46303582  12.79799  -8.13354
46303583  12.79879  -8.13749
46303584  12.79959  -8.14144
46303592  12.79467  -8.13426
46303593  12.79544  -8.13819
46303594  12.79627  -8.14216
46303595  12.79708  -8.14611
46304502  12.79472  -8.14500
46304503  12.79571  -8.14773
46304504  12.79727  -8.15097
46304505  12.79853  -8.15422
46304506  12.79977  -8.15774
46304512  12.79136  -8.14613

つづく


ホームに戻る  一つ上に戻る