基準点設置点数一覧表(都道府県別) 平成23年3月31日現在
区分 三角点 水準点 電子基準点 電子基準点
(二等水準点)
合計
都道府県 一等 二等 三等 四等 基準 一等 二等
北海道 224 932 3,808 9,209 12 2,392 263 167 120 17,127
青森県 31 133 1,013 1,741 2 476 32 30 17 3,475
岩手県 29 213 1,536 3,312 2 361 77 34 16 5,580
宮城県 14 107 728 1,690 1 251 37 24 11 2,863
秋田県 24 159 1,218 2,141 1 278 55 29 10 3,915
山形県 21 128 962 1,493 1 201 28 20 7 2,861
福島県 25 190 1,386 2,811 3 417 36 35 11 4,914
茨城県 22 84 543 1,293 1 185 58 21 11 2,218
栃木県 11 84 644 1018 1 178 7 15 1 1,959
群馬県 9 89 630 726 1 130 28 16 1 1,630
埼玉県 10 57 337 402 1 173 54 11 3 1,048
千葉県 26 97 436 385 1 295 173 23 10 1,446
東京都 11 34 279 170 6 177 94 28 19 818
神奈川県 8 36 246 240 2 198 52 16 7 805
新潟県 29 179 1,278 2,321 2 535 163 37 34 4,578
富山県 7 55 430 576   146 50 13 2 1,279
石川県 16 63 443 586 2 165 48 16 9 1,348
福井県 7 53 407 560 3 169 45 14 3 1,261
山梨県 6 51 431 606 1 136 28 13 5 1,277
長野県 33 187 1,292 2,300 2 393 74 34 4 4,319
岐阜県 17 148 1,036 1,876 1 331 48 30 7 3,495
静岡県 18 106 699 1,203 3 409 349 67 37 2,891
愛知県 8 84 434 1,055 1 150 172 25 8 1,937
三重県 11 80 495 1,111 2 344 37 27 13 2,120
滋賀県 11 41 279 650 2 180 66 13 4 1,246
京都府 7 69 418 768 2 291 31 18 8 1,612
大阪府 4 26 185 299 1 112 9 9 1 646
兵庫県 21 110 817 2,175 3 308 123 33 9 3,599
奈良県 8 48 327 592 1 126 21 14 5 1,142
和歌山県 14 68 492 1,175 2 345 4 28 15 2,143
鳥取県 12 42 339 831 1 294 9 12 9 1,549
島根県 13 86 646 1,736 3 503 138 21 12 3,158
岡山県 13 89 687 2,202 2 326 102 19 11 3,451
広島県 17 124 829 2,441 1 415 193 24 7 4,051
山口県 16 108 647 1,870 1 546 82 20 12 3,302
徳島県 13 52 417 983 1 171 53 21 11 1,722
香川県 7 34 212 758 1 146 62 11 5 1,236
愛媛県 17 100 599 1,880 2 331 14 25 14 2,982
高知県 16 98 693 1,630 2 339 31 42 20 2,871
福岡県 21 64 468 1,252 1 215 57 16 11 2,105
佐賀県 9 32 238 739 1 86 34 7 5 1,151
長崎県 22 101 521 1,300   148 74 22 20 2,208
熊本県 14 106 701 1,968 1 250 45 24 15 3,124
大分県 14 87 624 1,643 1 265 3 22 11 2,670
宮崎県 14 95 696 1,634 2 258 29 23 12 2,763
鹿児島県 54 124 684 2,550 1 260 168 45 34 3,920
沖縄県 21 7 96 812 2 277 115 25 23 1,378
合計ゴウケイ 975 5,060 32,326 70,713 86 14,682 3,471 1,240 640 129,193
三角点合計 109,074 水準点合計 18,239
※この表の他に、五等三角点、三等水準点、磁気点、重力点等の測地基準点があり、総数は約13.4万点です。 
基準点設置点数一覧表(地方別)※山梨県、長野県は、関東地方に含まれています。 平成23年3月31日現在
地方名 三角点 水準点 電子基準点 電子基準点
(二等水準点)
合計
一等 二等 三等 四等 基準 一等 二等
北海道 224 932 3,808 9,209 12 2,392 263 167 120 17,127
東北トウホク 144 930 6,843 13,188 10 1,984 265 172 72 23,608
関東カントウ 136 719 4,838 7,140 16 1,865 568 177 61 15,520
北陸ホクリク 59 350 2,558 4,043 7 1,015 306 80 48 8,466
中部チュウブ 54 418 2,664 5,245 7 1,234 606 150 65 10,443
近畿キンキ 65 362 2,518 5,659 11 1,362 254 115 42 10,388
中国チュウゴク 71 449 3,148 9,080 8 2,084 524 96 51 15,511
四国シコク 53 284 1,921 5,251 6 987 160 99 50 8,811
九州キュウシュウ 148 609 3,932 11,086 7 1,482 410 159 108 17,941
沖縄県 21 7 96 812 2 277 115 25 23 1,378
合計ゴウケイ 975 5,060 32,326 70,713 86 14,682 3,471 1,240 640 129,193